Fuori limite: tabella delle date - Febbraio 2025

Scopri Il Tuo Numero Di Angelo

Fuori limite: tabella delle date

Out of Bounds Effemeridi - Date

Abbiamo una Declinations Ephemeris che copre gli anni 1930-2025, e che puoi trovare qui: Declinations Ephemeris, in formato pdf. Le effemeridi mostrano declinazioni per il Sole attraverso Plutone, incluso Chirone ed esclusione della Luna, e ad intervalli di 7 giorni. Nel grafico, un valore negativo rappresenta il sud e un valore positivo rappresenta il nord. In altre parole, se il mercurio viene mostrato come +23 gradi e 21 minuti, la declinazione per quella data è 23 N 21.

Vedi anche The Astrology of 2019 e The Astrology of 2021.

Che cosa è fuori dai limiti?

Oroscopo 2018 per Leo

Un pianeta è considerato fuori limite quando la sua declinazione è oltre i limiti o i limiti esterni di quello del Sole, ovvero maggiore di 23 gradi e 27 minuti di declinazione, a nord o a sud. Le energie di questi pianeti tendono ad essere un po 'fuori controllo, allungate o esagerate durante questi periodi. Potremmo agire in modo non caratteristico nelle aree della vita rappresentate dal pianeta in questione.

Le seguenti date dello spettacolo per OOB Marte, Venere, Mercurio e Giove. Queste date includono fuori limite se nord o sud.

Mars Out of Bounds Date dal 1920 al 2030

(17, 62% del periodo cercato)

Entra nel 17 settembre 1920
9:44:20 (EDT +4: 00)
Lascia il 14 nov 1920 16:54:46 (EST +5: 00)
Entra il 30 maggio 1921 16:46:08 (EDT +4: 00)
Lascia il 12 luglio 1921 alle 5:06:13 (EDT +4: 00)
Entra il 19 aprile 1922 alle 15:39:22 (EST + 5:00)
Lascia il 22 ottobre 1922 alle 21:43:25 (EST + 5:00)
Entra l'8 maggio 1923 alle 5:13:31 (EDT +4: 00)
Lascia il 25 giugno 1923 alle 9:42:34 (EDT +4: 00)
Entra 2 Mar 1924 23:48:55 (EST +5: 00)
Lascia il 23 marzo 1924 alle 7:23:05 (EST +5: 00)
Entra il 12 aprile 1925 alle 8:39:46 (EST +5: 00)
Lascia il 7 giugno 1925 alle 7:31:53 (EDT +4: 00)
Entra il 30 gennaio 1926 16:58:02 (EST +5:00)
Lascia il 25 febbraio 1926 alle 11:42:58 (EST +5: 00)
Entra il 10 mar 1927 alle 2:11:18 (EST +5: 00)
Lascia il 20 maggio 1927 alle 6:16:06 (EDT +4: 00)
Entra il 6 gennaio 1928 1:48:47 (EST +5: 00)
Lascia il 5 febbraio 1928 alle 21:57:53 (EST + 5:00)
Entra il 5 ott 1928 1:57:05 (EST +5: 00)
Lascia il 28 aprile 1929 12:08:12 pm (EDT +4: 00)
Entra il 13 dic 1929 alle 14:55:41 (EST +5: 00)
Lascia il 17 gennaio 1930 16:45:17 (EST +5:00)
Entra il 24 agosto 1930 alle 10:27:20 (EDT +4: 00)
Lascia il 13 settembre 1930 alle 14:58:54 (EDT +4: 00)
Entra 2 febbraio 1931 0:40:11 (EST +5: 00)
Lascia il 24 marzo 1931 alle 2:31:08 (EST +5: 00)
Entra il 21 nov 1931 12:55:37 pm (EST +5: 00)
Lascia il 30 dic 1931 alle 20:52:24 (EST +5: 00)
Entra il 25 luglio 1932 alle 4:25:26 (EDT +4: 00)
Lascia il 23 agosto 1932 alle 8:26:16 (EDT +4: 00)
Entra il 28 ott 1933 alle 8:06:39 (EST +5: 00)
Lascia l'11 dicembre 1933 alle 21:11:59 (EST + 5:00)
Entra il 1 luglio 1934 alle 7:21:15 (EDT +4: 00)
Lascia il 5 agosto 1934 alle 11:57:47 (EDT +4: 00)
Entra nel 1 ottobre 1935 alle 8:01:30 (EST +5: 00)
Lascia il 23 novembre 1935 alle 4:15:13 (EST +5: 00)
Entra l'8 giugno 1936 all'01: 29: 38 (EDT +4: 00)
Lascia il 18 luglio 1936 alle 10:37:07 (EDT +4: 00)
Entra il 15 agosto 1937 alle 11:17:08 (EDT +4: 00)
Lascia il 1 ° novembre 1937 alle 9:01:28 (EST +5: 00)
Entra il 16 maggio 1938 alle 21:22 (EDT +4: 00)
Lascia il 1 ° luglio 1938 alle 15:25:18 (EDT +4: 00)
Entra il 19 marzo 1939 alle 16:15:05 (EST + 5:00)
Lascia il 16 aprile 1939 0:43:51 (EST +5: 00)
Entra il 23 giu 1939 13:16:49 pm (EDT +4: 00)
Lascia il 29 settembre 1939 alle 11:42:20 (EST +5: 00)
Entra il 22 aprile 1940 alle 5:44:24 (EST +5: 00)
Lascia il 13 giugno 1940 alle 17:10:05 (EDT +4: 00)
Entra il 10 feb 1941 11:51:16 (EST +5: 00)
Lascia il 5 marzo 1941 16:55:28 (EST + 5:00)
Entra il 24 mar 1942 alle 18:57:44 (EWT +4: 00)
Lascia il 27 maggio 1942 alle 3:46:04 (EWT +4: 00)
Entra il 15 gennaio 1943 alle 3:22:40 (EWT +4: 00)
Lascia il 13 febbraio 1943 alle 0:39:36 (EWT +4: 00)
Entra il 28 ott 1943 0:34:28 (EWT +4: 00)
Lascia il 6 maggio 1944 alle 7:30:01 pm (EWT +4: 00)
Entra il 22 dic 1944 3:04:57 (EWT +4: 00)
Lascia il 24 gennaio 1945 alle 12:23:55 (EWT +4: 00)
Entra nell'8 settembre 1945 alle 20:38:49 (EWT +4: 00)
Lascia il 23 settembre 1945 13:46:45 pm (EWT +4: 00)
Entra il 23 dic 1945 4:48:10 (EST +5: 00)
Lascia l'11 aprile 1946 alle 2:43:12 (EST +5: 00)
Entra il 29 nov 1946 alle 23:54:55 (EST +5: 00)
Lascia il 6 gennaio 1947 13:38:23 (EST +5:00)
Entra il 5 agosto 1947 alle 9:55:20 (EDT +4: 00)
Lascia il 31 agosto 1947 alle 8:23:21 (EDT +4: 00)
Entra il 6 nov 1948 alle 9:56:07 (EST +5: 00)
Lascia il 18 dic 1948 16:33:20 (EST +5: 00)
Entra il 10 luglio 1949 alle 3:05:37 (EDT +4: 00)
Lascia l'11 agosto 1949 alle 23:31:30 (EDT +4: 00)
Entra il 12 ott 1950 10:31:38 (EST +5: 00)
Lascia il 30 nov 1950 9:06:49 (EST +5: 00)
Entra il 17 giugno 1951 alle 10:25:35 (EDT +4: 00)
Lascia il 25 luglio 1951 alle 17:02:57 (EDT +4: 00)
Entra nel 7 settembre 1952 alle 18:20:37 (EDT +4: 00)
Lascia il 9 novembre 1952 alle 17:01:32 (EST + 5:00)
Entra il 25 maggio 1953 alle 9:09:08 (EDT +4: 00)
Lascia il 7 luglio 1953 alle 20:42:52 (EDT +4: 00)
Entra il 6 aprile 1954 alle 2:23:11 (EST +5: 00)
Lascia il 15 ottobre 1954 alle 21:45:40 (EST + 5:00)
Entra il 2 maggio 1955 12:56:56 pm (EDT +4: 00)
Lascia il 21 giugno 1955 alle 0:41:10 (EDT +4: 00)
Entra il 23 feb 1956 19:38:03 pm (EST +5:00)
Lascia il 15 marzo 1956 alle 6:59:34 (EST +5: 00)
Entra il 5 aprile 1957 alle 14:11:54 (EST + 5:00)
Lascia il 2 giugno 1957 alle 18:56:46 (EDT +4: 00)
Entra il 24 gennaio 1958 13:57:11 (EST +5: 00)
Lascia il 20 febbraio 1958 alle 7:22:28 (EST +5: 00)
Entra il 26 febbraio 1959 alle 2:15:20 (EST +5: 00)
Lascia il 15 maggio 1959 alle 8:28:51 (EDT +4: 00)
Entra il 31 dic 1959 15:24:51 (EST +5: 00)
Lascia il 1 ° febbraio 1960 6:13:31 (EST +5: 00)
Entra nel 26 set 1960 19:27:25 pm (EDT +4: 00)
Lascia il 22 aprile 1961 alle 6:43:42 (EST +5: 00)
Entra l'8 dic 1961 alle 9:23:18 (EST +5: 00)
Lascia il 13 gennaio 1962 alle 5:57:03 (EST +5: 00)
Entra il 16 agosto 1962 alle 19:26:12 (EDT +4: 00)
Lascia il 7 settembre 1962 alle 17:47:17 (EDT +4: 00)
Entra il 16 nov 1963 4:00:53 (EST +5: 00)
Lascia il 26 dic 1963 alle 10:36:53 (EST +5: 00)
Entra il 19 luglio 1964 alle 7:17:15 (EDT +4: 00)
Lascia il 18 agosto 1964 13:31:41 (EDT +4: 00)
Entra il 22 ott 1965 alle 11:33:12 (EDT +4: 00)
Lascia il 7 dicembre 1965 alle 8:43:56 (EST +5: 00)
Entra il 25 giu 1966 alle 22:05:29 (EDT +4: 00)
Lascia il 1 agosto 1966 alle 0:32:54 (EDT +4: 00)
Entra nel 23 set 1967 alle 18:41:58 (EDT +4: 00)
Lascia il 18 novembre 1967 alle 10:07:46 (EST +5: 00)
Entra 2 giugno 1968 6:00:01 pm (EDT +4: 00)
Lascia il 14 luglio 1968, 1:48:06 (EDT +4: 00)
Entra l'8 maggio 1969 13:18:47 pm (EDT +4: 00)
Lascia il 26 ottobre 1969 16:07:23 (EST + 5:00)
Entra l'11 maggio 1970 alle 9:21:45 (EDT +4: 00)
Lascia il 27 giugno 1970 6:53:52 (EDT +4: 00)
Entra il 10 mar 1971 alle 8:05:30 (EST +5: 00)
Lascia il 29 marzo 1971 alle 19:06:11 (EST + 5:00)
Entra il 16 aprile 1972 all'01: 33: 48 (EST + 5:00)
Lascia il 9 giugno 1972, 6:38:50 (EDT +4: 00)
Entra 3 febbraio 1973 19:44:33 (EST +5: 00)
Lascia il 28 feb 1973, 1:23:24 (EST +5: 00)
Entra il 16 mar 1974 alle 3:19:35 (EDT +4: 00)
Lascia il 22 maggio 1974 alle 10:47:20 (EDT +4: 00)
Entra nel 9 gennaio 1975, 11:11:57 (EST +5: 00)
Lascia l'8 febbraio 1975 alle 4:53:33 (EST +5: 00)
Entra il 13 ott 1975, 7:05:13 (EDT +4: 00)
Lascia il 1 maggio 1976, 8:16:21 (EDT +4: 00)
Entra nel 16 dic 1976 18:46:13 pm (EST +5: 00)
Lascia il 19 gennaio 1977 alle 22:22:04 (EST +5: 00)
Entrata il 30 agosto 1977 alle 12:33 (EDT +4: 00)
Lascia il 15 settembre 1977 alle 20:32:34 (EDT +4: 00)
Entra il 15 gennaio 1978 alle 17:31:21 (EST + 5:00)
Lascia il 1 aprile 1978, 7:55:09 (EST +5: 00)
Entra il 24 nov 1978 alle 17:20:15 (EST +5: 00)
Lascia il 2 gennaio 1979 alle 3:10:35 (EST +5: 00)
Entra il 30 luglio 1979 all'01: 07: 49 (EDT +4: 00)
Lascia il 26 agosto 1979 alle 7:40:55 (EDT +4: 00)
Entra il 31 ott 1980 19:42:53 pm (EST +5: 00)
Lascia il 14 dic 1980, 6:02:30 (EST +5: 00)
Entra 4 Lug 1981 13:51:37 pm (EDT +4: 00)
Lascia il 7 agosto 1981, 9:34:40 (EDT +4: 00)
Entra il 5 ottobre 1982 alle 19:31:33 (EDT +4: 00)
Lascia il 25 novembre 1982 alle 18:15:20 (EST + 5:00)
Entra il 12 giugno 1983 alle 3:26:07 (EDT +4: 00)
Lascia il 21 luglio 1983, 7:31:28 (EDT +4: 00)
Entra il 26 agosto 1984 alle 18:12:50 (EDT +4: 00)
Lascia il 4 novembre 1984 alle 12:58:24 (EST +5: 00)
Entra nel 20 maggio 1985 alle 0:10:30 (EDT +4: 00)
Lascia il 3 luglio 1985 alle 12:33:02 pm (EDT +4: 00)
Entra il 26 mar 1986 alle 18:28:45 (EST +5: 00)
Lascia il 7 ottobre 1986, 10:32:33 (EDT +4: 00)
Entra il 26 aprile 1987 alle 17:15:48 (EDT +4: 00)
Lascia il 16 giugno 1987 15:33:23 (EDT +4: 00)
Entra il 16 feb 1988 5:29:58 (EST +5: 00)
Lascia l'8 marzo 1988 3:00:15 pm (EST +5: 00)
Entra il 29 marzo 1989, 9:10:35 (EST +5: 00)
Lascia il 29 maggio 1989, 5:49:14 (EDT +4: 00)
Entra nel 18 gennaio 1990 16:20:48 (EST +5: 00)
Lascia il 15 febbraio 1990, 7:47:43 (EST +5: 00)
Entra il 7 feb 1991 alle 22:06:29 (EST +5: 00)
Lascia il 10 maggio 1991, 7:16:11 (EDT +4: 00)
Entra il 26 dic 1991 7:05:37 (EST +5: 00)
Lascia il 27 gennaio 1992 16:51:03 (EST +5:00)
Entra nel 17 settembre 1992, 19:28:10 pm (EDT +4: 00)
Lascia il 27 settembre 1992 all'01: 04:30 (EDT +4: 00)
Entra nel 5 dic 1992 22:57:38 (EST +5: 00)
Lascia il 15 aprile 1993 9:03:25 (EDT +4: 00)
Entra 3 dic 1993 3:15:23 (EST +5: 00)
Lascia l'8 gennaio 1994 alle 19:14:15 (EST + 5:00)
Entra il 9 agosto 1994, 18:23:23 pm (EDT +4: 00)
Lascia il 2 settembre 1994, 7:49:47 (EDT +4: 00)
Inserisce il 10 novembre 1995 alle 17:17:31 (EST + 5:00)
Lascia il 21 dic 1995 11:52:44 pm (EST +5: 00)
Entra 13 Lug 1996 13:17:52 pm (EDT +4: 00)
Lascia il 13 agosto 1996, 20:50:38 (EDT +4: 00)
Entra in 16 ott 1997 9:03:47 (EDT +4: 00)
Lascia il 2 dicembre 1997 20:08:12 (EST +5: 00)
Entra il 20 giu 1998 13:18:26 pm (EDT +4: 00)
Lascia il 27 luglio 1998 13:41:21 (EDT +4: 00)
Entra nel 15 set 1999 4:23:15 (EDT +4: 00)
Lascia il 13 novembre 1999 13:14:45 (EST + 5:00)
Entra il 28 maggio 201810: 51: 23 (EDT +4: 00)
Lascia il 9 luglio 20185: 29: 30 pm (EDT +4: 00)
Entra il 15 aprile 20180: 51: 38 (EDT +4: 00)
Lascia il 20 ottobre 2018: 39: 24 (EDT + 4: 00)
Entra il 5 maggio 20187: 36: 58 pm (EDT +4: 00)
Lascia il 22 giu 201810: 40: 21 pm (EDT +4: 00)
Entra 1 Mar 20181: 15: 58 pm (EST +5: 00)
Lascia il 20 marzo 20182: 32: 09 (EST +5: 00)
Entra il 9 aprile 20182: 47: 34 pm (EDT +4: 00)
Lascia il 4 giugno 20187: 28: 31 pm (EDT +4: 00)
Entra il 28 gennaio 201811: 49: 47 (EST +5: 00)
Lascia il 22 feb 20186: 46: 56 pm (EST +5: 00)
Entra 5 Mar 20189: 46: 33 pm (EST +5: 00)
Lascia il 17 maggio 20183: 31: 39 pm (EDT +4: 00)
Inserisce il 3 gennaio 201811: 09: 50 pm (EST +5: 00)
Lascia il 3 feb 201812: 38: 39 pm (EST +5: 00)
Entra 4 Ott 20181: 09: 53 pm (EDT +4: 00)
Lascia il 25 aprile 201811: 58: 26 (EDT +4: 00)
Entra l'11 dic 201812: 52: 28 pm (EST +5: 00)
Lascia il 15 gennaio 201811: 20: 54 (EST +5: 00)
Inserisce il 22 agosto 20182: 40: 45 (EDT +4: 00)
Lascia il 9 settembre 20185: 55: 34 pm (EDT +4: 00)
Inserisce il 13 febbraio 201810: 48: 10 (EST +5: 00)
Lascia il 15 marzo 20181: 24: 32 (EDT +4: 00)
Entra il 19 Nov 2018 9: 08: 33 (EST +5: 00)
Lascia il 28 dic 20185: 04: 07 pm (EST +5: 00)
Inserisce il 23 lug 201811: 21: 21 pm (EDT +4: 00)
Lascia il 21 agosto 201811: 14: 29 (EDT +4: 00)
Inserisce il 26 ott 20181: 30: 02 (EDT +4: 00)
Lascia il 9 dic 20185: 52: 17 pm (EST +5: 00)
Entra il 29 giu 20183: 02: 16 (EDT +4: 00)
Lascia il 2 agosto 20189: 12: 15 pm (EDT +4: 00)
Inserisce il 28 settembre 20183: 54: 20 pm (EDT +4: 00)
Lascia il 21 novembre 20181: 23: 38 (EST +5: 00)
Entra il 6 giugno 20187: 35: 14 pm (EDT +4: 00)
Lascia il 16 lug 201810: 10: 46 pm (EDT +4: 00)
Entra l'8 agosto 20184: 14: 14 pm (EDT +4: 00)
Lascia il 30 ott 2018 4: 00: 33 (EDT + 4: 00)
Entra il 14 maggio 20181: 04: 27 pm (EDT +4: 00)
Lascia il 29 giu 20183: 59: 59 (EDT +4: 00)
Entra il 17 mar 2018 6:39:05 (EDT +4: 00)
Lascia il 7 aprile 2018 5:35:08 (EDT +4: 00)
Entra il 7 luglio 2018 17:52:10 (EDT +4: 00)
Lascia il 24 set 2018 16:03:24 (EDT +4: 00)
Entra il 20 aprile 2019 16:58:53 (EDT +4: 00)
Lascia il 12 giu 2019 5:45:52 (EDT +4: 00)
Inserisce il 9 feb 2021 5:00:55 (EST +5: 00)
Lascia 2 mar 2021 17:25:03 pm (EST +5: 00)
Entra il 21 mar 2021 alle 10:30:41 (EST +5: 00)
Lascia il 24 maggio 2021 13:45:26 pm (EST +5: 00)
Entra il 12 gennaio 2022 alle 22:50:21 (EST +5: 00)
Lascia il 10 feb 2022 12:21:43 pm (EST +5: 00)
Entra il 22 ott 2022 10:22:19 (EST +5: 00)
Lascia il 4 maggio 2023 23:52:02 (EST +5: 00)
Entra il 20 dic 2023 23:12:24 pm (EST +5: 00)
Lascia il 23 gennaio 2024 3:57:22 (EST +5: 00)
Entra 7 Set 2024 0:38:25 (EST +5: 00)
Lascia il 17 settembre 2024 15:16:02 (EST + 5:00)
Entra il 30 dic 2024 22:34:32 pm (EST +5: 00)
Lascia il 7 aprile 2025 alle 2:41:43 (EST +5: 00)
Entra il 27 nov 2025 alle 20:59:23 (EST +5: 00)
Lascia il 4 gennaio 2026 alle 8:53:49 (EST +5: 00)
Entra 3 Agosto 2026 1:54:18 (EST +5: 00)
Lascia il 28 agosto 2026 5:04:10 (EST +5: 00)
Entra 5 Nov 2027 4:54:53 (EST +5: 00)
Lascia il 17 dic 2027 13:43:36 (EST +5: 00)
Entra 7 Lug 2028 20:36:47 (EST +5: 00)
Lascia il 9 agosto 2028 5:13:11 (EST +5: 00)
Inserisce il 9 ottobre 2029 alle 22:15:23 (EST + 5:00)
Lascia il 28 novembre 2029 alle 6:17:14 (EST +5: 00)

Date Venus Out of Bounds dal 1920 al 2030

(12, 05% del periodo cercato)

10 ^ .01

Entra nel 20 giugno 1920
5:30:59 (EDT +4: 00)
Lascia il 4 luglio 1920 11:52:46 pm (EDT +4: 00)
Entra 2 Nov 1920 7:20:12 pm (EST +5: 00)
Lascia il 7 dic 1920 3:45:31 (EST +5: 00)
Entra il 30 dic 1921 alle 20:13:34 (EST +5: 00)
Lascia il 7 gennaio 1922 alle 19:48:43 (EST + 5:00)
Entra il 13 maggio 1922 alle 2:28:53 (EDT +4: 00)
Lascia il 12 giugno 1922 alle 12:38:48 pm (EDT +4: 00)
Entra 3 Ott 1922 22:23:14 pm (EST +5: 00)
Lascia il 23 novembre 1922 alle 3:12:05 (EST +5: 00)
Entra il 21 nov 1923 alle 7:10:21 (EST +5: 00)
Lascia il 18 dic 1923 alle 6:16:06 (EST +5: 00)
Entra il 7 aprile 1924 alle 20:26:03 (EST +5: 00)
Lascia il 10 giugno 1924 alle 14:32:04 (EDT +4: 00)
Entra il 31 maggio 1925 alle 5:33:17 (EDT +4: 00)
Lascia il 23 giugno 1925 alle 15:37:22 (EDT +4: 00)
Entra il 16 ott 1925 13:23:16 pm (EST +5: 00)
Lascia il 2 dicembre 1925 13:40:38 (EST +5: 00)
Entra il 9 dic 1926 12:26:46 pm (EST +5: 00)
Lascia il 29 dic 1926 alle 7:55:28 (EST +5: 00)
Entra il 25 aprile 1927 alle 0:45:17 (EDT +4: 00)
Lascia il 3 giugno 1927 alle 14:12:56 (EDT +4: 00)
Entra il 19 giu 1928 alle 12:36:47 pm (EDT +4: 00)
Lascia il 4 luglio 1928 alle 13:51:28 (EDT +4: 00)
Entra 2 Nov 1928 4:45:18 (EST +5: 00)
Lascia il 6 dicembre 1928 alle 19:28:37 (EST + 5:00)
Entra il 30 dic 1929 0:26:53 (EST +5: 00)
Lascia il 7 gennaio 1930 13:21:36 (EST +5: 00)
Entra il 12 maggio 1930 alle 11:23:41 (EDT +4: 00)
Lascia il 12 giugno 1930 alle 2:36:55 (EDT +4: 00)
Entra 3 Ott 1930 18:19:44 (EST +5:00)
Lascia il 20 novembre 1930 alle 7:07:16 (EST +5: 00)
Entra nel 20 nov 1931 16:05:10 (EST +5: 00)
Lascia il 17 dicembre 1931 alle 19:52:15 (EST + 5:00)
Entra nel 7 aprile 1932 alle 7:41:47 (EST +5: 00)
Lascia l'11 giugno 1932 alle 10:30:57 (EDT +4: 00)
Entra il 30 maggio 1933 13:53:38 (EDT +4: 00)
Lascia il 23 giugno 1933 alle 4:36:58 (EDT +4: 00)
Entra il 15 ott 1933 alle 23:30:13 (EST +5: 00)
Lascia il 2 dicembre 1933 alle 15:41:29 (EST + 5:00)
Entra l'8 dic 1934 alle 20:37:38 (EST +5: 00)
Lascia il 28 dic 1934 alle 21:09:06 (EST +5: 00)
Entra il 24 aprile 1935 alle 8:57:18 (EST +5: 00)
Foglie 3 giugno 1935 8:20:51 (EDT +4: 00)
Entra il 18 giugno 1936 alle 19:41:08 (EDT +4: 00)
Lascia il 4 luglio 1936 3:30:56 (EDT +4: 00)
Entra nel 1 novembre 1936 13:56 (EST +5: 00)
Lascia il 6 dicembre 1936 11:02:39 (EST +5: 00)
Entra il 29 dic 1937 alle 5:05:29 (EST +5: 00)
Lascia il 7 gennaio 1938 alle 6:05:05 (EST +5: 00)
Entra l'11 maggio 1938 alle 20:05:19 (EDT +4: 00)
Lascia l'11 giugno 1938 alle 16:27:53 (EDT +4: 00)
Entra il 3 ott 1938 15:42:13 (EST +5: 00)
Lascia il 17 novembre 1938 alle 7:49:57 (EST +5: 00)
Entra il 20 nov 1939 alle 0:58:53 (EST +5: 00)
Lascia il 17 dic 1939 alle 9:29:59 (EST +5: 00)
Entra il 6 aprile 1940 alle 19:02:47 (EST + 5:00)
Lascia il 12 giugno 1940 0:33:28 (EDT +4: 00)
Entra il 29 maggio 1941 alle 22:19:50 (EDT +4: 00)
Lascia il 22 giugno 1941 alle 17:38:39 (EDT +4: 00)
Entra il 15 ott 1941 alle 9:55:04 (EST +5: 00)
Lascia il 2 dicembre 1941 alle 19:11:31 (EST + 5:00)
Entra l'8 dic 1942 alle 6:06:10 (EWT +4: 00)
Lascia il 28 dic 1942 alle 11:47 (EWT +4: 00)
Entra il 23 aprile 1943 alle 19:25:42 (EWT +4: 00)
Foglie 3 giugno 1943 3:01:48 (EWT +4: 00)
Entra il 18 giugno 1944 alle 3:01:27 (EWT +4: 00)
Lascia il 3 luglio 1944 alle 17:35:08 (EWT +4: 00)
Entra 1 novembre 1944 0:22 (EWT +4: 00)
Lascia il 6 dicembre 1944 4:00:53 (EWT +4: 00)
Entra il 28 dic 1945 alle 10:13:37 (EST +5: 00)
Lascia il 6 gennaio 1946 alle 23:07 (EST +5: 00)
Entra l'11 maggio 1946 alle 5:03:45 (EDT +4: 00)
Lascia l'11 giugno 1946 alle 6:46:19 (EDT +4: 00)
Entra 3 Ott 1946 14:54:41 (EST +5: 00)
Lascia il 14 novembre 1946 alle 5:26:57 (EST +5: 00)
Entra il 19 nov 1947 alle 9:57:34 (EST +5: 00)
Lascia il 16 dic 1947 alle 23:17:26 (EST +5: 00)
Entra il 6 aprile 1948 alle 6:43:36 (EST +5: 00)
Lascia il 12 giugno 1948 alle 7:37:25 (EDT +4: 00)
Entra il 29 maggio 1949 alle 6:44:33 (EDT +4: 00)
Lascia il 22 giugno 1949 alle 6:48:10 (EDT +4: 00)
Entra il 14 ott 1949 alle 20:22:35 (EST +5: 00)
Lascia il 2 dicembre 1949 alle 23:34:20 (EST +5: 00)
Entra nel 7 dic 1950 13:23:23 (EST +5: 00)
Lascia il 28 dic 1950 0:09:51 (EST +5: 00)
Entra il 23 aprile 1951 alle 3:43:56 (EST +5: 00)
Lascia il 2 giugno 1951 alle 21:45:40 (EDT +4: 00)
Entra il 17 giugno 1952 alle 10:10:32 (EDT +4: 00)
Lascia il 3 luglio 1952 alle 7:03:29 (EDT +4: 00)
Entra il 31 ott 1952 alle 8:37:22 (EST +5: 00)
Lascia il 5 dicembre 1952 alle 18:51:32 (EST +5:00)
Entra il 27 dic 1953 15:28:41 (EST +5: 00)
Lascia il 6 gennaio 1954 15:01:43 (EST + 5:00)
Entra il 10 maggio 1954 alle 13:49:55 (EDT +4: 00)
Lascia il 10 giugno 1954 alle 20:43:09 (EDT +4: 00)
Entra il 3 ott 1954 16:10:02 (EST +5: 00)
Lascia il 10 novembre 1954 alle 23:35:52 (EST + 5:00)
Entra nel 18 nov 1955 alle 18:50 (EST +5: 00)
Lascia il 16 dic 1955 12:52:12 pm (EST +5: 00)
Entra il 5 aprile 1956 alle 18:18:45 (EST + 5:00)
Lascia il 12 giugno 1956 alle 5:45:02 (EDT +4: 00)
Entra il 28 maggio 1957 alle 15:07:42 (EDT +4: 00)
Lascia il 21 giugno 1957 alle 19:47:11 (EDT +4: 00)
Entra il 14 ott 1957 alle 7:43:03 (EDT +4: 00)
Lascia il 3 dicembre 1957 alle 4:54:22 (EST +5: 00)
Entra il 6 dic 1958 21:45:18 (EST +5: 00)
Lascia il 27 dic 1958 13:31:16 pm (EST +5: 00)
Entra il 22 aprile 1959 13:07:10 (EST +5: 00)
Lascia il 2 giugno 1959 16:55:53 (EDT +4: 00)
Entra il 16 giu 1960 17:34:29 (EDT +4: 00)
Lascia il 2 luglio 1960 20:51:42 pm (EDT +4: 00)
Entra il 30 ott 1960 18:02:17 (EST +5: 00)
Lascia il 5 dicembre 1960 11:05:22 (EST +5: 00)
Entra il 26 dic 1961 alle 21:08:45 (EST +5: 00)
Lascia il 6 gennaio 1962 alle 7:20:08 (EST +5: 00)
Entra il 9 maggio 1962 alle 22:47:15 (EDT +4: 00)
Lascia il 10 giugno 1962 alle 11:06:12 (EDT +4: 00)
Entra 3 Ott 1962 21:44:02 pm (EDT +4: 00)
Lascia il 7 novembre 1962 alle 13:33:56 (EST + 5:00)
Entra il 18 nov 1963 alle 3:54:54 (EST +5: 00)
Lascia il 16 dic 1963 alle 2:51:47 (EST +5: 00)
Entra il 5 aprile 1964 alle 6:26:27 (EST +5: 00)
Lascia l'11 giugno 1964 alle 19:41:07 (EDT +4: 00)
Entra il 27 maggio 1965 alle 23:43:05 (EDT +4: 00)
Lascia il 21 giugno 1965 alle 9:02:30 (EDT +4: 00)
Entra il 13 ott 1965 alle 18:25:13 (EDT +4: 00)
Foglie 3 dic 1965 12:05:27 pm (EST +5: 00)
Entra il 6 dic 1966 alle 6:15:58 (EST +5: 00)
Lascia il 27 dic 1966 alle 3:04:50 (EST +5: 00)
Entra il 21 aprile 1967 alle 22:39:15 (EST + 5:00)
Foglie 2 giugno 1967 12:36:08 pm (EDT +4: 00)
Entra il 16 giu 1968 0:59:29 (EDT +4: 00)
Lascia il 2 luglio 1968 alle 10:34:13 (EDT +4: 00)
Entra il 30 ott 1968 alle 3:22:48 (EST +5: 00)
Lascia il 5 dicembre 1968 3:16:11 (EST +5: 00)
Entra il 26 dic. 1969 2:57:52 (EST +5: 00)
Lascia il 5 gennaio 1970 11:01:13 pm (EST +5: 00)
Entra il 9 maggio 1970 alle 7:35:34 (EDT +4: 00)
Lascia il 10 giu 1970 1:19:24 (EDT +4: 00)
Entra 4 ott 1970 5:49:10 (EDT +4: 00)
Lascia il 3 novembre 1970 alle 22:33:35 (EST + 5:00)
Entra il 17 nov 1971 12:44:41 pm (EST +5: 00)
Lascia il 15 dic 1971 16:29:57 (EST +5:00)
Entra nel 4 aprile 1972, 18:21:51 (EST +5: 00)
Lascia l'11 giugno 1972, 1:57:37 (EDT +4: 00)
Entra il 27 maggio 1973 alle 7:58:35 (EDT +4: 00)
Lascia il 20 giugno 1973 alle 21:55:09 (EDT +4: 00)
Entra il 13 ott 1973 4:55:47 (EDT +4: 00)
Lascia il 3 dic 1973 20:19:39 (EST +5: 00)
Entra il 5 dic 1974 14:32:46 (EST +5: 00)
Lascia il 26 dic 1974 16:20:39 (EST +5: 00)
Entra il 21 aprile 1975 alle 8:58:16 (EDT +4: 00)
